
1 / 3
INLEAD
INLEAD Vegan Protein 500g
100% pflanzlich: Hochwertige Proteinquellen aus rein pflanzlichen Zutaten – ideal für vegane und vegetarische Ernährung. · Kein zugesetzter Zucker: Genieße vollen …
Inkl. MwSt. zzgl. Versand · 39,90 €/1 kg
Artikelnummer: 234061-004
Produktbeschreibung
- 100% pflanzlich: Hochwertige Proteinquellen aus rein pflanzlichen Zutaten – ideal für vegane und vegetarische Ernährung.
- Kein zugesetzter Zucker: Genieße vollen Geschmack ohne unnötige Zuckerzusätze.
- Optimales Aminosäureprofil: Eine gezielte Mischung pflanzlicher Proteine sorgt für eine umfassende Nährstoffversorgung.
- Cremige Konsistenz: Perfekte Löslichkeit für ein samtig-weiches Trinkerlebnis ohne Klumpen.
- Drei unwiderstehliche Geschmacksrichtungen: Nougat, Cinnamon Cereal und Caramel Popcorn – für ein echtes Geschmackserlebnis bei jedem Shake.
1. Caramel Popcorn
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
|---|---|---|
| ???????Energie / Energy | 1572 kJ / 372 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
| Fett / Fat | 4,6 g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 13 g | 3,8 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,2 g | 1,6 g |
| Eiweiß / Protein | 67 g | 20 g |
| Salz / Salt | 4,30 g | 1,30 g |
2. Nougat Pralines
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
|---|---|---|
| ???????Energie / Energy | 1582 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Fett / Fat | 5,7 g | 1,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,9 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 8,5 g | 2,5 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,1 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,8 g | 1,7 g |
| Eiweiß / Protein | 69 g | 21 g |
| Salz / Salt | 3,4 g | 1,00 g |
3. Cinnamon Cereal
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
|---|---|---|
| ???????Energie / Energy | 1599 kJ / 378 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
| Fett / Fat | 4,9 g | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,2 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,4 g | 1,9 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0,9 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 4,0 g | 1,2 g |
| Eiweiß / Protein | 75 g | 23 g |
| Salz / Salt | 3,60 g | 1,10 g |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Versand
- Versandkostenfrei ab 50,00 €
- Standardversand 4,90 €
- Lieferzeit 1–3 Werktage
- 30 Tage Rückgaberecht
Das könnte dir auch gefallen

Body Attack
Body Attack 100% Whey Protein 900g
9 Geschmacksrichtungen
Inkl. MwSt. (44,43 €/1 kg)

Weider
Weider Protein 80 Plus 500g
19 Geschmacksrichtungen
Inkl. MwSt. (49,80 €/1 kg)

Scitec Nutrition
Scitec 100% Whey Protein Professional 1000g
7 Geschmacksrichtungen
Inkl. MwSt. (37,50 €/1 kg)

Body Attack
Body Attack Glow Collagen Peptides 300g
Inkl. MwSt. (66,63 €/1 kg)